Ewaluacja
Wymiar | Poziom wykonania | Punkty | ||||
Początkujący 1 | Rozwijający 2 | Zaawansowany 3 | Ekspert 4 | |||
Wartość merytoryczna - źródła | - praca na temat - niepełne informacje | - praca wykonana dość dokładnie | - zagadnienia przedstawione wyczerpująco | - informacje zaczerpnięte z ciekawych źródeł - różne ujęcie tematu | 0-5 | |
Umiejętność pracy w grupie oraz online | - praca wykonana niedokładnie, bez zaangażowania
| - słaba komunikacja między uczniami, nieterminowe wykonanie zadań | - dobra współpraca między uczniami | - uczniowie sumiennie i dokładnie wykonane zadania - wspaniała współpraca między uczniami | 0-3 | |
Pomysłowość, kreatywność | - całkowity brak pomysłowości | - praca odtwórcza | - realizacja własnych pomysłów | - kreatywność i wykorzystanie własnych zasobów ( talenty i zainteresowania) | 0-5 | |
Termin | - zadania wykonane terminowo | - niewielki poślizg czasowy | -zadania wykonane w terminie | - zadania wykonane wcześniej | 0-3 | |
Wygląd i estetyka pracy | - słaba estetyka pracy | - chaos w pracy ( brak uporządkowania) | - estetyka pracy, niewielkie uchybienia | - praca estetyczna, zachowana spójność i porządek, ciekawe walory artystyczne | 0-5 | |
Komentarze
Prześlij komentarz